Geschäftsverteilungsplan des Landratsamtes Aschaffenburg (Stand 01.09.2010)
Amtsvorstand Landrat Dr. Ulrich Reuter
Stellvertreterin des Landrats Andrea Lindholz, weiterer Stellvertreter Valentin Weber und Marianne Krohnen
Abteilung | Sachgebiet | |||||||
| 1 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | |
| Büro des Landrats, Haupt- und Personalamt, Finanzverwaltung, Kreisrechnungs- prüfungsamt, kreiseigene Bauverwaltung | Büro des Landrates, Pressestelle, Öffentlichkeitsarbeit, Wirtschaftsförderung, Bürgerhilfe | Geschäftsleitung, Haupt- und Personalamt, Innere Organi- sation, EDV | Kreisfinanz- verwaltung, Kreiskassse, Schulverwaltung | Kreisrechnungs- prüfungsamt, Datenschutz- beauftragter, Antikorruptions- beauftragter | Kreishoch- bauver-waltung, Gebäude- management | Kreistief- bauverwaltung | Schulen, | |
| Landrat Dr. Ulrich Reuter | Gleichstellungsbeauftragte Petra Oleschkewitz | Günter Bachmann | Fritz Gneger | Dietmar Schwestka | Arthur Hansl | Adolf Gutjahr | ||
2 | 20 | 21 | 22 | 23 | ||||
| Kommunale Angelegenheiten, Verkehrswesen | Kommunalrecht, Gemeindefinanzen, Wahlen | Staatl. Rechnungsprü- fungsstelle | Verkehrswesen, Straßen- und Wegerecht (Mainaschaff) | Verkehrswesen, Straßen- und Wegerecht (Alzenau) | ||||
| Peter Trageser | Siegbert Oster | Joachim Pistner | ||||||
| 3 | 30 | 31 | ||||||
Enteignungen, Sicherheit und Ordnung, Gewerberecht, Gewerbewesen, Ausländerange- legenheiten, Personenstand- und Staatsangehörig- keitswesen | Ausländeramt, Staatsangehörig- keits- und Personenstands- wesen, Ordnungs- amt | Gewerbewesen, Verwaltungs- vollzug, Gesundheits- und Veterinär- wesen, Katas- trophenschutz | ||||||
| Erwin Stenger | Norbert Mill | Klaus Plescher | ||||||
| 4 | 40 | 41 | ||||||
| Umweltschutz, Nahverkehr | Umweltschutz (Immissionsschutz, Naturschutz und Landespflege) | Wasser- und Bodenschutz | ||||||
| Paul Dorn | Karl Krumbholz | Peter Bühl | ||||||
| 5 | 50 | 51 | ||||||
| Bauwesen rechtlich und technisch | Bauaufsichts- behörde - Verwaltung - Bauleitplanung, Sozialer Wohnungsbau, Denkmalschutz, Gutachterausschuss | Bauaufsichts- behörde - Technik Raumordnung und Bauleitplanung | ||||||
| Waltraud Junker | Peter Elfert | Elisabeth Freytag | ||||||
| 6 | 60 | 62 | ||||||
| Soziale Angelegenheiten | Soziale Angelegenheiten und Senioren | Amt für Kinder, Jugend und Familie | ||||||
| Dr. Christoph Kern | Georg Becker | Frank Fahle | ||||||
| 7 | 70 | 71 | 72 | |||||
| Kreiseigene Einrichtungen, Fremdenverkehr | Abfallwirtschaft | Kreiskranken- haus | Fremdenverkehr | |||||
| Dr. Norbert Schupp | Jürgen Morlok | Martin Kohl | Michael Seiterle | |||||
| 8 | 80 | 81 | 82 | |||||
| Gesundheitswesen | Med. Gutachter- wesen, Gesundheitsbericht- erstattung | Seuchenhygiene, Umweltmedizin | Gesundheits- förderung | |||||
| Dr. Susanne Hradetzky | Dr. Regina Roloff | Dr. Liesel Thoenissen | ||||||
| 9 | ||||||||
| Veterinärwesen | ||||||||
©2010 Landratsamt Aschaffenburg www.landkreis-aschaffenburg.de






