Geschäftsverteilungsplan des Landratsamtes Aschaffenburg (Stand 01.10.2012)
Amtsvorstand Landrat Dr. Ulrich Reuter
Stellvertreterin des Landrats Andrea Lindholz, weiterer Stellvertreter Valentin Weber und Marianne Krohnen
| Landrat | Sachgebiet L 1 | Sachgebiet L 2 | Sachgebiet L 3 | ||||||
| Landrat | Büro Landrat, | Finanzen, Controlling, Rechnungswesen, Kreiskasse | Kreisrechnungs- | ||||||
| Landrat Dr. Ulrich Reuter | Fritz Gneger | ||||||||
| Abteilung 1 | Sachgebiet 11 | Sachgebiet 12 | Sachgebiet 13 | Sachgebiet 14 | |||||
| Zentrale Angelegenheiten | Zentrale Dienste Hauptamt, EDV | Personalamt | Schulen, Sport, Kultur | Kreishochbau- |
| ||||
| Günter Bachmann | Manfred Braun | Adolf Gutjahr | Dietmar Schwestka | ||||||
| Abteilung 2 | Sachgebiet 21 | Sachgebiet 22 | Sachgebiet 23 | ||||||
| Kreiseigene Einrichtungen | Kreisstraßen | Kommunale Abfallwirtschaft, Abfallrecht | Krankenhäuser | ||||||
| Dr. Norbert Schupp | Jürgen Morlok | Dr. Norbert Schupp | |||||||
| Abteilung 3 | Sachgebiet 31 | Sachgebiet 32 | |||||||
| Familie und Soziales | Kinder, Jugend und Familie | Soziales und Senioren | |||||||
| Thomas Uhl | Frank Fahle | Georg Becker | |||||||
| Abteilung 4 | Sachgebiet 41 | Sachgebiet 42 | |||||||
| Sicherheit und Ordnung | Öffentliche Sicherheit und Ordnung, Ausländerrecht, Staatsangehörig- keit, Personenstands- wesen | Gewerberecht; Gesundheits- und Veterinärrecht, Verbraucherschutz | |||||||
| Erwin Stenger | Norbert Mill | ||||||||
| Abteilung 5 | Sachgebiet 51 | Sachgebiet 52 | Sachgebiet 53 | ||||||
| Gesundheitsamt | Medizinische Gutachten | Infektionsschutz, Umwelthygiene | Gesundheits- förderung | ||||||
| Dr. Susanne Hradetzky | Dr. Regina Roloff | Dr. Liesel Thoennissen | |||||||
| Abteilung 6 | Sachgebiet 61 | Sachgebiet 62 | |||||||
| Veterinäramt | Veterinärwesen, Tiergesundheit | Fleischhygiene, tierische Nebenprodukte | |||||||
| Helmut Klein | Dr. Nina Straub | Helmut Klein | |||||||
| Abteilung 7 | Sachgebiet 71 | Sachgebiet 72 | Sachgebiet 73 | Sachgebiet 74 | |||||
| Kommunalaufsicht Verkehr | Kommunalaufsicht, Wahlen | Staatl. Rechnungsprüfung | Verkehrswesen (Dienststelle Mainaschaff) | Verkehrswesen (Dienststelle Alzenau) | |||||
| Luitgard Bachmann | Siegbert Oster | Joachim Pistner | |||||||
| Abteilung 8 | Sachgebiet 81 | Sachgebiet 82 | |||||||
| Umwelt | Natur- und Immissionsschutz | Wasser- und Bodenschutz | |||||||
| Katrin Brand | Karl Krumbholz | Peter Bühl | |||||||
| Abteilung 9 | Sachgebiet 91 | Sachgebiet 92 | |||||||
| Bauaufsicht | Staatliche Bauaufsicht, Planungsrecht, Denk | Technische Bauaufsicht | |||||||
| Peter Elfert | Elisabeth Freytag | ||||||||
©2013 Landratsamt Aschaffenburg www.landkreis-aschaffenburg.de






