Zahlen, Daten, Fakten
Der Landkreis Aschaffenburg gliedert sich in 32 Gemeinden, darunter eine Stadt und sechs Märkte. Zwölf der Gemeinden haben sich zu drei Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen.
| | |
Gemeinde | Fläche am 01.01.2015 in ha | Einwohnerzahl am 30.06.2022 |
Alzenau | 5.932,45 | 18.793 |
Bessenbach | 2.998,27 | 5.709 |
Blankenbach | 395,40 | 1.530 |
Dammbach | 3.293,42 | 1.921 |
Geiselbach | 1.244,41 | 2.121 |
Glattbach | 353,27 | 3.378 |
Goldbach, Markt | 1.097,25 | 10.252 |
Großostheim, Markt | 4.431,26 | 16.376 |
Haibach | 735,71 | 8.585 |
Heigenbrücken | 673,06 | 2.351 |
Heimbuchenthal | 1.714,81 | 2.226 |
Heinrichsthal | 451,92 | 836 |
Hösbach, Markt | 3.059,57 | 13.327 |
Johannesberg | 1.363,32 | 4.019 |
Kahl am Main | 1.064,42 | 8.440 |
Karlstein am Main | 1.266,73 | 8.191 |
Kleinkahl | 1.185,91 | 1.907 |
Kleinostheim | 1.389,72 | 8.206 |
Krombach | 1.065,48 | 2.112 |
Laufach | 1.560,08 | 5.374 |
Mainaschaff | 729,24 | 9.108 |
Mespelbrunn | 1.552,75 | 2.307 |
Mömbris, Markt | 3.586,75 | 11.629 |
Rothenbuch | 704,71 | 1.772 |
Sailauf | 1.381,68 | 3.591 |
Schöllkrippen, Markt | 1.263,83 | 4.342 |
Sommerkahl | 546,12 | 1.312 |
Stockstadt am Main, Markt | 1.887,93 | 8.066 |
Waldaschaff | 659,95 | 4.246 |
Weibersbrunn | 288,92 | 1.971 |
Westerngrund | 1.039,52 | 2.013 |
Wiesen | 564,07 | 1.069 |
Summe: | 49.481.93 | 177.080 |
Gemeindefreie Gebiete: | Fläche am 01.01.2015 in ha | |
Forst Hain i. Spessart | 2.110,30 | |
Heinrichsthaler Forst | 2.676,74 | |
Huckelheimer Wald | 672,51 | |
Rohrbrunner Forst | 3.905,22 | |
Rothenbucher Forst | 3.492,34 | |
Sailaufer Forst | 1.435,74 | |
Schöllkrippener Forst | 1.809,09 | |
Waldaschaffer Forst | 2.311,73 | |
Wiesener Forst | 2.019,45 | |
Summe: | 20.433,12 | |
Summe der Flächen insgesamt: | 69.915,05 |
Kontakte
Kommunalaufsicht
Telefon: 06021/394-268
Telefax: 06021/394-968
Kommunalrecht@Lra-ab.bayern.de
Broschüren & Infos
Broschüren und Infohefte zum Landkreis finden Sie hier: