Wasserwerte
Die Wasserwerte der vergangenen 4 Beurteilungs-Jahre können Sie am Ende dieser Seite einsehen.
Strand unterhalb der Wasserwacht (2020)
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 22,1 | 23,7 | 26,1 | 21,1 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | x,33 | 8,94 | 9,55 | 8,81 |
Sichttiefe in m | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 110 | 65 | 375 | 10 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 10 | 32 | 274 | <10 |
Beanstandung | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Strand unterhalb der Badeaufsicht (2020)
Probenentnahme entfällt
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 22,3 | 23,5 | 26,1 | 21,7 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,17 | 8,76 | 8,25 | 9,17 |
Sichttiefe in m | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 32 | 43 | 32 | 208 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 10 | 32 | 32 | <10 |
Beanstandung | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Bucht in der Landzunge (2020)
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 22,9 | 23,7 | 26,3 | 23,6 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,42 | 8,86 | 9,36 | 8,95 |
Sichttiefe in m | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | 1,1 | 1,1 | 1,1 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | < 10 | 21 | 10 | <10 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | < 10 | 10 | 32 | <10 |
Probe beanstandet ? | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Wasserwerte der letzten Jahre
Kontakte
Gesundheitsamt
Telefon: 06021/394-143
Telefax: 06021/394-989
Gesundheitsamt@Lra-ab.bayern.de
Formulare
Hier finden Sie die Anträge, Merkblätter und Formulare der einzelnen Bereiche:
Hier finden Sie die Anträge, Merkblätter und Formulare der einzelnen Bereiche:
Ärzte-Broschüre
Welcher Arzt spricht meine Sprache? Die Antwort finden Sie in der folgenden Broschüre der Stadt Aschaffenburg: