Wasserwerte
Die Wasserwerte der vergangenen 4 Beurteilungs-Jahre können Sie am Ende dieser Seite einsehen.
Strand unterhalb Zeltplatz
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 22,6 | 23,9 | 27,0 | 20,9 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,64 | 9,40 | 9,13 | 8,96 |
Sichttiefe (in m) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | >1,7 | 1,8 | 1,8 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 87 | 345 | 405 | 110 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 21 | 76 | 134 | 98 |
Probe beanstandet ? | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Badestelle an der Wasserwacht - Kinderbereich
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 23,4 24,4 | 24,3 | 26,8 | 23,3 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,36 9,2 | 9,42 | 8,82 | 9,12 |
Sichttiefe (in m) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | >1,7 | 1,8 | 1,8 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | > 4564 557 | 195 | 927 | 170 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 652 234 | 122 | 375 | 10 |
Probe beanstandet ? | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | ja nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Hauptstrand Platzmitte - unterhalb Kiosk
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 21,7 | 23,6 | 25,0 | 22,5 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,07 | 9,45 | 9,41 | 8,98 |
Sichttiefe (in m) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | >1,7 | 1,8 | 1,8 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 10 | 32 | 221 | 32 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 10 | 21 | 146 | <10 |
Probe beanstandet ? | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Bucht am Platzende
Entnahme am... | Vorsaisonprobe | Mai | 22. Juni | 20. Juli | 17. August | 07. September |
Wassertemperatur (°C) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 22,4 | 23,6 | 25,4 | 22,2 |
pH-Wert | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 8,25 | 9,38 | 8,75 | 8,87 |
Sichttiefe (in m) | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 1,7 | >1,7 | 1,8 | 1,8 |
E.coli | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | 21 | 146 | 32 | 32 |
iEnterokokken | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | < 10 | 43 | 43 | <10 |
Probe beanstandet ? | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig |
Witterung an den Vortagen | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, warm | sonnig, bewölkt |
Störfaktoren für Wasserqualität | Probenentnahme entfällt | Probenentnahme entfällt | keine | keine | Starkregen in der Nacht zuvor | keine |
Wasserwerte der letzten Jahre
Kontakte
Gesundheitsamt
Telefon: 06021/394-143
Telefax: 06021/394-989
Gesundheitsamt@Lra-ab.bayern.de
Formulare
Hier finden Sie die Anträge, Merkblätter und Formulare der einzelnen Bereiche:
Ärzte-Broschüre
Welcher Arzt spricht meine Sprache? Die Antwort finden Sie in der folgenden Broschüre der Stadt Aschaffenburg: