Wasserwerte
Entnahme am... | 06. Mai | 27. Mai | 24. Juni | 22. Juli | 26. August | 09. September |
Wassertemperatur (°C) | 13,7 | 18,2 | 24,4 | 24,4 | 23,1 | 19,5 |
pH-Wert | 8,52 | 8,53 | 8,40 | 8,65 | 8,59 | 8,43 |
Sichttiefe (in m) | > 1,20 | 1,00 | > 2,00 | 1,80 | 1,80 | > 2,00 |
E.coli | < 10 | < 10 | < 10 | 234 | 87 | < 10 |
iEnterokokken | 10 | 10 | 10 | 32 | 53 | < 10 |
Beanstandung | nein | nein | nein | nein | nein | nein |
Witterung bei Entnahme | sonnig, leicht bewölkt | bewölkt | sonnig | sonnig | sonnig | bewölkt |
Witterung an den Vortagen | sonnig, leicht bewölkt | sonnig | sonnig | wechselhaft | sonnig | wechselhaft, Regen |
Störfaktoren für Wasserqualität | keine | keine | keine | keine | Sturm am 18.08. | keine |
Wasserwerte der letzten 4 Beurteilungs-Jahre
Kontakte
Gesundheitsamt
Telefon: 06021/394-143
Telefax: 06021/394-989
Gesundheitsamt@Lra-ab.bayern.de
Formulare
Hier finden Sie die Anträge, Merkblätter und Formulare des Gesundheitsamtes.
Ärzte-Broschüre
Welcher Arzt spricht meine Sprache? Die Antwort finden Sie in der folgenden Broschüre der Stadt Aschaffenburg: