Zahlen, Daten, Fakten
Der Landkreis Aschaffenburg gliedert sich in 32 Gemeinden, darunter eine Stadt und sechs Märkte. Zwölf der Gemeinden haben sich zu drei Verwaltungsgemeinschaften zusammengeschlossen. Eine Auswahl wichtiger statistischer Daten zum Landkreis finden Sie hier. Weitere Zahlen und Daten zum Landkreis Aschaffenburg
| | |
Gemeinde | Fläche am 01.01.2005 in ha | Einwohnerzahl am 31.12.2016 |
Alzenau | 5.931,93 | 18.467 |
Bessenbach | 2.998,24 | 5.670 |
Blankenbach | 395.48 | 1.507 |
Dammbach | 1.848,78 | 1.902 |
Geiselbach | 964,08 | 2.054 |
Glattbach | 353,33 | 3.289 |
Goldbach, Markt | 1.097,47 | 9.975 |
Großostheim, Markt | 4.431,15 | 16.352 |
Haibach | 735,60 | 8.529 |
Heigenbrücken | 673,03 | 2.282 |
Heimbuchenthal | 1.714,83 | 2.186 |
Heinrichsthal | 451,96 | 824 |
Hösbach, Markt | 3.058,77 | 13.173 |
Johannesberg | 1.365,10 | 3.911 |
Kahl am Main | 1.064,36 | 7.688 |
Karlstein am Main | 1.267,49 | 8.066 |
Kleinkahl | 1.185,93 | 1.836 |
Kleinostheim | 1.389,38 | 8.280 |
Krombach | 1.065,35 | 2.152 |
Laufach | 1.560,13 | 5.102 |
Mainaschaff | 730,69 | 8.858 |
Mespelbrunn | 1.552,81 | 2.209 |
Mömbris, Markt | 3.590,03 | 11.525 |
Rothenbuch | 705,19 | 1.754 |
Sailauf | 1.382,24 | 3.591 |
Schöllkrippen, Markt | 1.264,15 | 4.197 |
Sommerkahl | 545,98 | 1.177 |
Stockstadt am Main, Markt | 1.888,04 | 7.980 |
Waldaschaff | 659,41 | 4.011 |
Weibersbrunn | 288,89 | 1.984 |
Westerngrund | 896,76 | 1.938 |
Wiesen | 564,14 | 1.035 |
Summe: | 47.620,72 | 173.504 |
Gemeindefreie Gebiete: | Fläche am 01.01.2005 in ha | |
Forst Hain i. Spessart | 2.110,30 | |
Geiselbacher Forst | 423,02 | |
Heinrichsthaler Forst | 2.676,74 | |
Huckelheimer Wald | 672,51 | |
Krausenbacher Forst | 1.444,53 | |
Rohrbrunner Forst | 3.905,22 | |
Rothenbucher Forst | 3.492,34 | |
Sailaufer Forst | 1.435,74 | |
Schöllkrippener Forst | 1.809,09 | |
Waldaschaffer Forst | 2.311,73 | |
Wiesener Forst | 2.019,45 | |
Summe: | 22.300,67 | |
Summe der Flächen insgesamt: | 69.921,39 |
Kontakte
Kommunalaufsicht
Telefon: 06021/394-268
Telefax: 06021/394-968
Kommunalrecht@Lra-ab.bayern.de
Broschüren & Infos
Broschüren und Infohefte zum Landkreis finden Sie hier: